
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-06 | 07:28 | 08:22 | 54 分鐘 |
2 | 2023-06-05 | 16:07 | 16:07 | 0 分鐘 |
3 | 14:50 | 16:05 | 75 分鐘 | |
4 | 13:57 | 14:30 | 33 分鐘 | |
5 | 13:03 | 13:17 | 14 分鐘 | |
6 | 07:23 | 08:02 | 40 分鐘 | |
7 | 2023-06-04 | 12:29 | 13:30 | 60 分鐘 |
8 | 09:54 | 11:01 | 66 分鐘 | |
9 | 07:29 | 08:19 | 50 分鐘 | |
10 | 2023-06-03 | 20:12 | 21:45 | 93 分鐘 |
11 | 13:57 | 15:25 | 88 分鐘 | |
12 | 07:36 | 08:35 | 59 分鐘 | |
13 | 2023-06-02 | 21:04 | 21:20 | 15 分鐘 |
14 | 14:44 | 14:58 | 14 分鐘 | |
15 | 13:02 | 13:49 | 47 分鐘 | |
16 | 07:18 | 08:04 | 46 分鐘 | |
17 | 2023-06-01 | 20:33 | 21:33 | 60 分鐘 |
18 | 12:43 | 13:46 | 62 分鐘 | |
19 | 09:15 | 10:13 | 58 分鐘 | |
20 | 07:09 | 08:11 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1807648.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
