
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-05 | 23:12 | 23:35 | 23 分鐘 |
2 | 22:17 | 22:44 | 27 分鐘 | |
3 | 21:28 | 21:51 | 23 分鐘 | |
4 | 16:01 | 16:33 | 32 分鐘 | |
5 | 14:51 | 15:16 | 25 分鐘 | |
6 | 2023-06-03 | 09:09 | 09:33 | 23 分鐘 |
7 | 05:14 | 05:15 | 1 分鐘 | |
8 | 04:15 | 04:23 | 8 分鐘 | |
9 | 03:37 | 03:47 | 10 分鐘 | |
10 | 03:33 | 03:34 | 1 分鐘 | |
11 | 03:20 | 03:27 | 6 分鐘 | |
12 | 2023-06-02 | 21:40 | 21:48 | 9 分鐘 |
13 | 21:14 | 21:20 | 6 分鐘 | |
14 | 20:00 | 20:09 | 9 分鐘 | |
15 | 19:21 | 19:49 | 28 分鐘 | |
16 | 19:13 | 19:18 | 5 分鐘 | |
17 | 18:29 | 19:05 | 36 分鐘 | |
18 | 17:03 | 17:16 | 13 分鐘 | |
19 | 16:24 | 16:47 | 23 分鐘 | |
20 | 13:43 | 13:47 | 5 分鐘 | |
21 | 13:12 | 13:20 | 8 分鐘 | |
22 | 10:41 | 12:33 | 112 分鐘 | |
23 | 09:04 | 09:20 | 16 分鐘 | |
24 | 04:39 | 04:48 | 9 分鐘 | |
25 | 04:09 | 04:23 | 14 分鐘 | |
26 | 00:52 | 01:00 | 8 分鐘 | |
27 | 00:13 | 00:34 | 22 分鐘 | |
28 | 2023-06-01 | 23:23 | 23:38 | 15 分鐘 |
29 | 20:13 | 20:14 | 1 分鐘 | |
30 | 20:10 | 20:11 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1807648.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
